Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIAMPORIK DOLOK | - | 502 | 251 | 251 |
| TOTAL | 502 | 251 | 251 | ||
| No | Nama Lingkungan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIAMPORIK DOLOK | - | 502 | 251 | 251 |
| TOTAL | 502 | 251 | 251 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput