Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 29 | 4.79% | 18 | 2.97% | 11 | 1.82% |
| 4 | 10 - 14 | 49 | 8.09% | 21 | 3.47% | 28 | 4.62% |
| 5 | 15 - 19 | 60 | 9.90% | 34 | 5.61% | 26 | 4.29% |
| 6 | 20 - 24 | 59 | 9.74% | 36 | 5.94% | 23 | 3.80% |
| 7 | 25 - 29 | 51 | 8.42% | 20 | 3.30% | 31 | 5.12% |
| 8 | 30 - 34 | 56 | 9.24% | 32 | 5.28% | 24 | 3.96% |
| 9 | 35 - 39 | 61 | 10.07% | 35 | 5.78% | 26 | 4.29% |
| 10 | 40 - 44 | 45 | 7.43% | 23 | 3.80% | 22 | 3.63% |
| 11 | 45 - 49 | 43 | 7.10% | 20 | 3.30% | 23 | 3.80% |
| 12 | 50 - 54 | 31 | 5.12% | 17 | 2.81% | 14 | 2.31% |
| 13 | 55 - 59 | 27 | 4.46% | 9 | 1.49% | 18 | 2.97% |
| 14 | 60 - 64 | 40 | 6.60% | 20 | 3.30% | 20 | 3.30% |
| 15 | 65 - 69 | 28 | 4.62% | 11 | 1.82% | 17 | 2.81% |
| 16 | 70 - 74 | 17 | 2.81% | 5 | 0.83% | 12 | 1.98% |
| 17 | 75 - 99999 | 10 | 1.65% | 5 | 0.83% | 5 | 0.83% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 606 | 100% | 306 | 50.50% | 300 | 49.50% | |
