Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 29 | 4.79% | 18 | 2.97% | 11 | 1.82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 49 | 8.09% | 21 | 3.47% | 28 | 4.62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 60 | 9.90% | 34 | 5.61% | 26 | 4.29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 59 | 9.74% | 36 | 5.94% | 23 | 3.80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 51 | 8.42% | 20 | 3.30% | 31 | 5.12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 56 | 9.24% | 32 | 5.28% | 24 | 3.96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 61 | 10.07% | 35 | 5.78% | 26 | 4.29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 7.43% | 23 | 3.80% | 22 | 3.63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 43 | 7.10% | 20 | 3.30% | 23 | 3.80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 31 | 5.12% | 17 | 2.81% | 14 | 2.31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 27 | 4.46% | 9 | 1.49% | 18 | 2.97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 6.60% | 20 | 3.30% | 20 | 3.30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 4.62% | 11 | 1.82% | 17 | 2.81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 2.81% | 5 | 0.83% | 12 | 1.98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 10 | 1.65% | 5 | 0.83% | 5 | 0.83% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 606 | 100% | 306 | 50.50% | 300 | 49.50% | |
